KURIR OTKRIVA DETALJAN SPISAK: Evo koliko je tačno lekara na birou, KO ČEKA MESEC DANA, A KO 13 GODINA! Tu su i OVI MEDICINARI!
Foto: Profimedia

KURIR OTKRIVA DETALJAN SPISAK: Evo koliko je tačno lekara na birou, KO ČEKA MESEC DANA, A KO 13 GODINA! Tu su i OVI MEDICINARI!

Društvo -

Na birou je više od 1.600 medicinara sa sedmim stepenom stručne spreme, a gro njih su doktori medicine - više od 1.300. Posao na ovaj način najmanje traže lekari specijalisti - njih 76. Doktori medicine na birou su u proseku nešto manje od dve godine, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) koje je Kurir tražio od ove institucije.

Na birou su 31. marta 2023. bila tačno 1.634 medicinara sa sedmim stepenom stručne spreme, a dve trećine njih su žene. Najviše je doktora medicine - 1.312, među kojima čak 906 žena, a u proseku traže posao posredstvom biroa 20,66 meseci.

Doktor
foto: Profimedia

Lekara specijalista je svega 76, a najviše onih interne medicine i pedijatrije, kojih je devet, odnosno osam. Najduže na birou od svih koji imaju sedmi stepen stručne spreme među medicinarima jeste specijalistkinja pneumologije, koja više od 13 godina čeka na posao, dok jedan specijalista sportske medicine uz pomoć NSZ traži zaposlenje više od osam godina. Tu je i troje specijalista radiološke zaštite, koji su u proseku bezmalo 100 meseci na birou.

Masteri i organizatori

Sa sedmim stepenom stručne spreme na birou je i drugih zanimanja iz reda medicinara, ne samo doktora, pa su tu i organizatori, sanitarno-ekološki inženjeri, fizioterapeuti, terapeuti, master sportske i terapijske fizičke aktivnosti...

Najtraženiji na evidenciji NSZ je imunolog, koji je tu nepunih mesec dana, ali još ni dva meseca nije sastavio jedan klinički farmakolog.

Ministarstvo zdravlja je, inače, pre otprilike mesec dana obavestilo NSZ da u narednom periodu planira da ponudi posao za 50 doktora medicine i 50 medicinskih sestara-tehničara (kojih je inače oko 4.000 na birou) u zdravstvenim ustanovama u kojima ih najviše nedostaje. Negde u isto vreme ministarka zdravlja prof. dr Danica Grujičić primila je 73 doktora medicine i 61 sestru s biroa. Međutim, u razgovoru se ispostavilo da bi najviše njih želelo posao u Beogradu. Teško je naći kadar koji bi da radi po unutrašnjosti, naročito u zabačenim mestima i selima.

Nezaposleni medicinari sa VII SSS

1. doktor medicine 1.312 (ukupno) 906 (žena) 20,66 (prosečna dužina traženja posla u mesecima ukupno) 21,39 (prosečna dužina traženja posla u mesecima ukupno)

2. lekar opšte medicine 19 18 97,22 97,68

3. organizator zdravstvene nege / master organizator zdravstvene nege 9 7 62,10 55,30

4. diplomirani organizator zdravstvene nege 25 24 32,72 30,48

5. specijalista strukovna medicinska sestra 9 8 10,65 9,61

6. strukovni master medicinska sestra 1 1 30,50 30,50

7. diplomirana medicinska sestra / master medicinska sestra 14 13 14,22 15,11

8. master medicinska sestra 1 1 30,03 30,03

9. specijalista strukovni instrumentar 1 1 88,57 88,57

10. specijalista strukovna medicinska sestra babica 1 1 10,57 10,57

11. specijalista strukovni sanitarno-ekološki inženjer 32 30 32,58 34,56

12. sanitarni inspektor 3 3 1,32 1,32

13. strukovni master sanitarno-ekološki inženjer 1 1 76,43 76,43

14. specijalista strukovni nutricionista dijetetičar 11 11 38,57 38,57

15. strukovni master fizioterapeut 1 0 7,17 /

16. diplomirani fizioterapeut 32 26 8,41 8,99

17. specijalista strukovni fizioterapeut 17 11 32,63 30,81

Pomoć, Vežbanje, Fizikalna
foto: Profimedia

18. specijalista strukovni terapeut 2 1 28,38 38,70

19. master terapeut 9 5 35,67 19,01

20. diplomirani terapeut 36 23 48,48 40,32

21. diplomirani terapeut rehabilitacije 6 6 27,74 27,74

22. master terapeut rehabilitacije 2 1 24,08 4,13

23. master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite 1 1 5,33 5,33

24. master farmaceutske medicine 2 1 7,52 3,43

25. master sportske i terapijske fizičke aktivnosti 1 0 9,70 /

26. specijalista strukovni medicinski radiolog 5 2 12,19 5,22

27. nerazvrstani medicinari VII - 1. kategorije složenosti 1 1 8,80 8,80

UKUPNO VII 1-KS 1.554 1.103 žene

1. magistar medicinskih nauka (VII-2 SSS) 3 3 18,64 18,64

2. specijalista interne medicine 9 3 57,99 45,91

3. specijalista pulmologije 1 0 69,27 /

4. specijalista pneumologije 1 1 164,57 164,57

5. specijalista doktor medicine 3 3 30,24 30,24

6. specijalista neurologije 2 2 43,90 43,90

7. specijalista psihijatrije 3 2 3,56 2,45

8. specijalista dermatovenerologije 2 2 4,37 4,37

9. specijalista imunologije 1 1 2,73 2,73

10. specijalista pedijatrije 8 6 72,26 70,67

11. specijalista dečje psihijatrije 1 1 43,47 43,47

12. specijalista dečje hirurgije 1 1 52,70 52,70

13. specijalista medicinske genetike 1 1 4,33 4,33

14. specijalista opšte hirurgije 3 1 48,58 38,33

15. specijalista torakalne hirurgije 1 0 3,87 /

16. specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije 2 0 14,02 /

17. specijalista ortopedije 3 1 48,31 66,13

18. specijalista otorinolaringologije 2 1 5,60 0,13

19. specijalista urgentne medicine 2 2 29,42 29,42

20. specijalista oftalmologije 3 1 25,46 72,70

Ginekolog
foto: Profimedia

21. specijalista ginekologije i akušerstva 3 2 25,08 15,52

22. specijalista patološke anatomije 2 2 7,17 7,17

23. specijalista kliničke farmakologije 1 1 1,70 1,70

24. specijalista epidemiologije 1 0 25,97 /

25. specijalista medicinske mikrobiologije 1 0 0,87 /

26. specijalista opšte medicine 5 5 56,75 56,75

27. specijalista sportske medicine 1 0 101,33 /

28. specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije 4 3 22,64 29,76

29. specijalista radiodijagnostike 3 2 64,47 5,53

30. specijalista radiološke zaštite 3 1 96,10 12,23

UKUPNO VII - 2KS 76 48 žena

1. doktor medicinskih nauka 4 2 20,71 37,75

UKUPNO VII KS 4 2 20,71 37,75

UKUPNO 1.634 1.153 žene

*Nezaposleni na evidenciji NSZ na dan 31. marta 2023. - medicinari

Kurir.rs/J.S.S.

Prijavite se za kurir 5 priča
Naš dnevni izbor najvažnijih vesti

* Obavezna polja